
AR105丢弃折叠式空气滤网
AR105丢弃折叠式空气滤网
毅鼎丢弃折叠式空气滤网标准尺寸厚度1寸—2寸及4寸。点尘效率30%—35%,90%—94%平均灰尘捕集效率。以ASHRAE52.1—1992标准测试(与德国EN779相同)。楔形折叠具最大的过滤面积供气流通过助长集尘能力。平坦的扩张金属网,滤材100%和铁网贴合。被覆处理之扩张金属网抗蚀性优于其他铁网。
| 测试方法 | 比重法 | 集尘能力 | |
| 30%-35% | 90%-94% | ||
| 依ASHRAE 52.1-1992标准(德国EN 779) | |||
AR105丢弃折叠式空气滤网性能表:
| 效率 | 通称尺寸 | 实际尺寸 | 额定风量 | 压力损失 | ||
| 比色法 | 比重法 | 初压损 | 末压损 | |||
| 30-35 | 90-94 | 12*24*1 | 289*595*22 | 1700 | 87 | 130 |
| 16*25*1 | 390*619*22 | 2380 | ||||
| 20*20*1 | 492*492*22 | 2380 | ||||
| 20*24*1 | 492*595*22 | 2800 | ||||
| 24*24*1 | 595*595*22 | 3400 | ||||
| 12*24*2 | 289*595*45 | 1700 | 65 | 130 | ||
| 20*20*2 | 492*492*45 | 2380 | ||||
| 20*24*2 | 492*595*45 | 2800 | ||||
| 24*24*2 | 595*595*45 | 3400 | ||||
| 12*24*4 | 289*595*95 | 1700 | 50 | 130 | ||
| 24*24*4 | 595*595*95 | 3400 | ||||
(#特殊规格可生产制造。)
材质和使用条件:
| 型式 | 说明 | ||
| 总成 | 滤材 | 不织布棉和合成纤维混纺 | |
| 外框材质 | 纸框/金属框 | ||
| 支撑网 | 抗蚀性金属支撑网,采楔型结构 | ||
| 使用条件 | 连续使用最高温度 | ℃ | 40 |
| 使用瞬间最高温度 | %RH | 98(无结露状态下) | |










