
AR302高效及超高效滤网-平板型
毅鼎平板型高效滤网提供多种的配置适用于无尘室、无尘工作站、无菌操作台及风扇滤网组等严格的洁净需求,可提供HEPA效率大于99.97% -- 99.999%0.3um;ULPA效率99.999—99.999999%0.1到0.2um。
此种55mm摺纸厚之迷你摺纸数系列的滤网过滤之风量、初压损及集尘量效果较常用的波状铝隔板型150mm厚之HEPA滤网好很多。
每片过滤网均各别通过热DOP悬浮微粒测试,保证最佳效率。其测试结果注明于标签上。这是长久以来工业标准的测试方法,依MIL-STD-282之标准使用Q107穿透率测试仪(即光散射光谱仪),将单一0.3umDOP微粒子通过滤网,以测试滤网之上风处与下风处粒子浓度,测得滤网之效率。
毅鼎保证,所有HEPA过滤网均依照美国军方标准MIL-STD-282检测穿透率与压损,并依MIL-F-51068所定义之额定风量来测试。
此滤材厚0.38mm为超细玻璃纤维经褶叠成大的表面面积组装入框架内。摺纸后之滤纸经以热熔胶间隔,使空气以最低的压损通过滤网。外框内侧四周以胶密封滤材防止空隙及拽漏。铝挤外框经阳极处理增加强硬度及耐久的防腐性。以环氧树脂密封于铝挤型框架达到完全的气密毫无拽漏。
优点:
无波状铝隔板
高效率及低压损
厚度薄却容纳大量的滤材
| 测试方法 | 粒径 | 效率 |
| 0.3um | 95%. | |
| 99.97%. | ||
| 99.99%. | ||
| 99.999%. | ||
| 0.1-0.2um | 99.999%.above | |
| 依MIL-STD-282标准 | ||
特色:平板型滤网提供多种的配置适用于无尘室、无尘工作站、无菌操作台及风车滤网组等严格的洁净需求,迷你摺数系列的滤网过滤之风量、初压损及集尘量效果较隔板 型之HEPA滤网好很多,迷你摺数设计意在延长滤网使用寿命及降低压损。因产业特性需求在耗材的选用上,本公司亦可提供低硼滤材,制造符合客户需求之终端滤网。
效率:依欧规EN1822标准测试,即测试滤网之上风处与下风处粒子浓度,HEPA级效率从 95~99.999%通过0.3um,ULPA级效率从99.999~99.999999%通过0.1~0.2um。
滤材:滤材由超细玻璃纤维经褶叠组装入框架内,滤纸经由热熔胶间隔,不会释出化学性污染到无尘室,使空气以低的压损通过滤网。
外框:外框内侧四周以密封胶密封,防止滤材空隙及泄漏。铝挤外框经阳极处理增加强硬度及耐久的防腐性。以PU胶密封于铝挤型框架达到完全的气密无泄漏。
AR302高效及超高效滤网-平板型性能表
| 效率 | 通称尺寸 | 实际尺寸 | 额定风量 | 压力损失 |
| 99.97 99.99 | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 87 |
| 610*610*50 | 75 | |||
| 24*24*3 | 570*570*70 | 450 | 99 | |
| 610*610*70 | 85 | |||
| 24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 82 | |
| 610*1220*50 | 75 | |||
| 24*48*3 | 570*1170*70 | 900 | 93 | |
| 610*1220*70 | 82 | |||
| 48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 81 | |
| 1220*1220*50 | 88 | |||
| 48*48*3 | 1170*1170*70 | 2000 | 97 | |
| 1220*1220*70 | 89 | |||
| 99.9995 | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 91 |
| 610*610*50 | 79 | |||
| 24*24*3 | 570*570*70 | 450 | 103 | |
| 610*610*70 | 89 | |||
| 24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 86 | |
| 610*1220*50 | 79 | |||
| 24*48*3 | 570*1170*70 | 900 | 97 | |
| 610*1220*70 | 86 | |||
| 48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 92 | |
| 1220*1220*50 | 85 | |||
| 48*48*3 | 1170*1170*70 | 2000 | 101 | |
| 1220*1220*70 | 93 | |||
| 99.99995 | 24*24*2 | 570*570*50 | 400 | 97 |
| 610*610*50 | 83 | |||
| 24*24*3 | 570*570*70 | 450 | 109 | |
| 610*610*70 | 97 | |||
| 24*48*2 | 570*1170*50 | 800 | 91 | |
| 610*1220*50 | 81 | |||
| 24*48*3 | 570*1170*70 | 900 | 103 | |
| 610*1220*70 | 92 | |||
| 48*48*2 | 1170*1170*50 | 1800 | 98 | |
| 1220*1220*50 | 90 | |||
| 48*48*3 | 1170*1170*70 | 2000 | 109 | |
| 1220*1220*70 | 100 |
材质和使用条件
| 型式 | 说明 | |||||
| 总成 | 滤材 | 超细玻璃纤维纸 | ||||
| 支撑材 | 热熔胶 | |||||
| 密封胶 | PU BASE | |||||
| 垫片材质 | 新平橡胶 | |||||
| 垫片位置 | 无 | 上风 | 下风 | 两侧 | ||
| 外框类型 | 干式 | 湿式 | ||||
| 外框材质 | 铝框阳极处理 | |||||
| 保护网材质 | 扩张烤漆网 | 扩张阳极处理网 | ||||
| 保护网位置 | 无 | 上风 | 下风 | 两侧 | ||
| 使用条件 | 连续使用最高温度 | ℃ | 60 | |||
| 使用瞬间最高温度 | %RH | 100(无结露状态下) | ||||










