
袋型滤网-玻璃纤维
毅鼎袋型滤网,过滤面积大,以各别的过滤袋组装在金属框架内。用于洁净空气较高的场所。超细玻璃纤维滤材经特殊缝制成相同间隔之集尘滤袋,寿命长性能佳。效率范围:40-45%、60-65%、80-85%及90-95%。以Ashrae 52.1-1992,德国EN779方法测试,可在750尺/分之表面风速下使用。
滤袋各别组装于防腐蚀金属框架内。滤材与金属支撑框架界面均有上胶气密,确保产品性能。
滤袋之缝针孔涂上特殊防漏密合剂,防止气漏及滤材破裂。
滤材使用0.25寸厚之特殊超细纤维,被覆不织布。有多种滤材,此系列产品可供应之过滤效率从45-50%,至90-95%。
| 测试方法 | 比色法 | 比重法 | MERV |
| 90-95% | >99% | 14 | |
| 80-85% | >98% | 13 | |
| 60-65% | >97% | 11 | |
| 40-45% | >96% | 9 | |
| 依ASHRAE 52.1-1992标准(德国EN 779) | 依ASHRAE 55.2 标准 | ||
效率:依ASHRAE 52.1-1992标准法测试,滤网具比色法效率45-50%、60-65%、80-85%、90-95%可供选择,可在750尺/分之表面风速下使用。
特色:滤袋V型设计,微计算机控制的自动缝袋机准确地连续调整每个袋子从60厘米至20厘米松弛车成。V型设计能使每个袋子充份鼓起与相邻的袋子保有适当的间距,滤袋之缝孔涂上特殊密封胶,防止气漏及滤材破裂,清洁的空气大量由前至后排出。
滤材:滤材使用0.25寸厚之特殊超细纤维,被覆无纺布,超细玻纤滤材经特殊缝制成相同间隔之集尘滤袋,有较大的过滤面积。
外框:各别的玻璃纤维滤袋组装于金属框架内,滤材与金属外框界面均有上胶气密,确保产品性能。
AR202袋型滤网-玻璃纤维性能表
| 效率 | 通称尺寸 | 实际尺寸 | 袋数 | 额定风量 | 压力损失 | ||
| 比色法 | 比重法 | 初压损 | 末压损 | ||||
| 90-95 | >99 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 177 | 250 |
| 6 | 1700 | 157 | |||||
| 12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 189 | |||
| 6 | 2130 | 152 | |||||
| 12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 169 | |||
| 6 | 2130 | 107 | |||||
| 12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2130 | 167 | |||
| 6 | 2550 | 137 | |||||
| 24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 177 | |||
| 12 | 3400 | 157 | |||||
| 24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 189 | |||
| 12 | 4250 | 152 | |||||
| 24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 169 | |||
| 12 | 4250 | 107 | |||||
| 24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 167 | |||
| 12 | 4250 | 137 | |||||
| 80-85 | >98 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1275 | 184 | 250 |
| 6 | 1700 | 144 | |||||
| 12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 187 | |||
| 6 | 2130 | 134 | |||||
| 12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 167 | |||
| 6 | 2130 | 92 | |||||
| 12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2550 | 149 | |||
| 6 | 2550 | 177 | |||||
| 24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2550 | 184 | |||
| 12 | 3400 | 144 | |||||
| 24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 187 | |||
| 12 | 4250 | 134 | |||||
| 24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 167 | |||
| 12 | 4250 | 92 | |||||
| 24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 149 | |||
| 12 | 5100 | 177 | |||||
| 60-65 | >97 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1700 | 157 | 250 |
| 6 | 2130 | 142 | |||||
| 12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 1700 | 137 | |||
| 6 | 2130 | 97 | |||||
| 12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2250 | 132 | |||
| 6 | 2250 | 72 | |||||
| 12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2250 | 134 | |||
| 6 | 2250 | 75 | |||||
| 24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 3400 | 157 | |||
| 12 | 4250 | 142 | |||||
| 24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 137 | |||
| 12 | 4250 | 97 | |||||
| 24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 5100 | 132 | |||
| 12 | 5100 | 72 | |||||
| 24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 5100 | 134 | |||
| 12 | 5100 | 75 | |||||
| 45-50 | >96 | 12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1700 | 82 | 250 |
| 12*24*21 | 289*595*535 | 3 | 2250 | 95 | |||
| 24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 3400 | 80 | |||
| 24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 5100 | 112 | |||
(#特殊规格可生产制造。)
材质和使用条件
| 型式 | 说明 | |||
| 总成 | 滤材 | 玻璃纤维 | ||
| 外框材质 | 金属框 | |||
| 使用条件 | 连续使用最高温度 | ℃ | 60 | |
| 使用瞬间最高温度 | %RH | 100(无结露状态下) | ||










