
AR602终端抛弃型滤网箱组
独特的组合优点:
在排除令人担心的气流受阻问题优于隔板型之滤网。
防腐蚀阳极处理铝框结构。
四个悬吊孔提供防震保护及减少天花板负荷。
护钢为可移动型不会碰到滤材。
接头有凸出点易于夹牢防止风管脱落。
毅鼎100%品质控制,每一组滤网均通过测试保证超越效率及压损的需求。
此滤网使用于洁净程度class1到100000之场所。每片滤网根据 IES-RP-CC-007.1 以Q-107热DOP方法测试。效率99.97%0.3粒径到99.999999%0.1粒径。
除了效率及穿透率的测试外,每一片滤网以雷射微粒子计数器扫描滤网表面及滤网边缘气密以测试是否有针孔泄电。上风处测得数值大于0.01%视同测试不通过,滤网必须丢弃或修补并重新测试。
| Nom.Size | 尺寸 | ||
| H(高) | W(宽) | D(厚) | |
| 24*24” | 23-5/8” | 23-5/8” | 8-1/4” |
| 24*36” | 23-5/8” | 35-5/8” | 8-1/4” |
| 24*48” | 23-5/8” | 47-5/8” | 8-1/4” |
| AR602终端抛弃型滤网箱组详情表 | |||
| 效率 | 99.97 | 0.3u | |
| 99.99 | 0.3u | ||
| 99.999 | 0.3u | ||
| 99.9995 | 0.1u-0.2u | ||
| 99.9999 | 0.1u-0.2u | ||
| 99.999999 | 0.1u-0.2u | ||
| 99.9999999 | 0.1u-0.2u | ||
| 外框材质 | 镀锌铁框 | ||
| 阳极处理铝框 | |||
| 不锈钢框 | |||
| 塑合板或合板 | |||
| 外框类型 | 乾式 | ||
| 悬式刀边型 | |||
| 保护网 | 扩张烤漆铁网 | ||
| 阳极处理扩张铝网 | |||
| 不锈钢网 | |||
| 入风口尺寸 | 8英尺直径 | ||
| 10英尺直径 | |||
| 12英尺直径 | |||
| 14英尺直径 | |||
| 16英尺直径 | |||










